Tên thương hiệu: | DAILY REFINING |
Số mẫu: | M11 |
MOQ: | 1 |
giá bán: | negotiable |
Chi tiết bao bì: | Hộp gỗ hạng nặng, thùng carton hạng nhẹ |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
M11 cho Cummins Bộ máy toàn bộ động cơ hộp động cơ để bán
Mô tả sản phẩm
Mô hình đầu xi lanh Cummins:
HC-160 | 4BT/4BTA | 3962005/3932011 3903920 |
HC-161 | 6BT/6BTAA | 3913391 /3917287 |
HC-162 | 6CT/6CTA | 3973493/3936152 3936180/3917320 3802466 |
HC-163 | 6L | |
HC-164 | NT1văn hóa | 3007716 3418529 3418949 |
HC-165 | K19/KTA19 | 3811985 |
HC-166 | ISF2.8 | 5271176 5307154 |
HC-167 | ISF3.8 | |
HC-168 | ISLE | |
HC-169 | M11 | 3417629 |
HC-170 | QSX15 X15 | |
HC-171 | QSB6.7 | 4936081 |
HC-172 | ISBE5.9 | 3997773 |
HC-173 | ISBE | 3943627 |
HC-174 | ISL | 4942138 |
HC-175 | ISBE6 | 3997773 |
HC-176 | ISDE4 | 4941495 |
Các nguyên liệu:
Chúng tôi chỉ sử dụngchất lượng nguyên chất cao nhấtnhôm và sắt đúc.
Kiểm tra hoàn chỉnh:
Các đầu xi lanh đơn vị vượt qua thử nghiệm rò rỉ của van, cho thử nghiệm áp suất mạch nước và thử nghiệm áp suất mạch dầu.
Kiểm tra Kiểm tra trên máy được thực hiện trên các bước khác nhau của quy trình sản xuất và kết quả được tự động so sánh với các thông số kỹ thuật được đăng ký trong hệ thống của chúng tôi.
Cuối cùng, một cách thống nhất, kiểm tra trực quan toàn bộ mảnh trước khi đóng gói được thực hiện.
Hệ thống nhận dạng:
Chúng tôi đã thực hiện một hệ thống nhận dạng và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm của chúng tôi, cho phép xác định và phân tách chính xác từng đầu xi lanh của chúng tôi.
Hồ sơ công ty
Tên thương hiệu: | DAILY REFINING |
Số mẫu: | M11 |
MOQ: | 1 |
giá bán: | negotiable |
Chi tiết bao bì: | Hộp gỗ hạng nặng, thùng carton hạng nhẹ |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
M11 cho Cummins Bộ máy toàn bộ động cơ hộp động cơ để bán
Mô tả sản phẩm
Mô hình đầu xi lanh Cummins:
HC-160 | 4BT/4BTA | 3962005/3932011 3903920 |
HC-161 | 6BT/6BTAA | 3913391 /3917287 |
HC-162 | 6CT/6CTA | 3973493/3936152 3936180/3917320 3802466 |
HC-163 | 6L | |
HC-164 | NT1văn hóa | 3007716 3418529 3418949 |
HC-165 | K19/KTA19 | 3811985 |
HC-166 | ISF2.8 | 5271176 5307154 |
HC-167 | ISF3.8 | |
HC-168 | ISLE | |
HC-169 | M11 | 3417629 |
HC-170 | QSX15 X15 | |
HC-171 | QSB6.7 | 4936081 |
HC-172 | ISBE5.9 | 3997773 |
HC-173 | ISBE | 3943627 |
HC-174 | ISL | 4942138 |
HC-175 | ISBE6 | 3997773 |
HC-176 | ISDE4 | 4941495 |
Các nguyên liệu:
Chúng tôi chỉ sử dụngchất lượng nguyên chất cao nhấtnhôm và sắt đúc.
Kiểm tra hoàn chỉnh:
Các đầu xi lanh đơn vị vượt qua thử nghiệm rò rỉ của van, cho thử nghiệm áp suất mạch nước và thử nghiệm áp suất mạch dầu.
Kiểm tra Kiểm tra trên máy được thực hiện trên các bước khác nhau của quy trình sản xuất và kết quả được tự động so sánh với các thông số kỹ thuật được đăng ký trong hệ thống của chúng tôi.
Cuối cùng, một cách thống nhất, kiểm tra trực quan toàn bộ mảnh trước khi đóng gói được thực hiện.
Hệ thống nhận dạng:
Chúng tôi đã thực hiện một hệ thống nhận dạng và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm của chúng tôi, cho phép xác định và phân tách chính xác từng đầu xi lanh của chúng tôi.
Hồ sơ công ty