|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại động cơ: | Cummins Diesel | Số động cơ: | S4D102 4BT |
---|---|---|---|
Phần số: | 6731-21-1010 4089546 | Tên sản phẩm: | Khối xi lanh |
Trọng lượng: | 105kg | Áp dụng cho mô hình: | 4D102E, S4D102E, SA4D102E |
Điểm nổi bật: | Khối xi lanh động cơ rèn,Khối xi lanh động cơ 4BT,Khối động cơ thép rèn S4D102 |
Khối xi lanh động cơ S4D102 4BT Áp dụng cho Khối xi lanh rèn PC120 PC128 6731-21-1010
Mô tả Sản phẩm
KomatsuCumminsThân khối xi lanh động cơ 4BT 4BT5.9 S4D102 (6731-21-1010 4089546)
Tên bộ phận: | Khối xi lanh |
Người mẫu: | S4D102 4D102 |
Đóng gói: | Hộp gỗ |
Bảo đảm: | 6 tháng / 1 năm |
Nguồn gốc: | Nhật Bản |
Các mẫu thiết bị tương thích: 6731-21-1010:
CRAWLER BULLDOZERS TD
ĐỘNG CƠ 4D102E S4D102E Komatsu
Khối xi lanh DCEC 3933223 4089546 cho Động cơ Cummins 4BTA, với danh sách các khối xi lanh cho động cơ Cummins, như sau:
Động cơ | Sự mô tả | Phần | Phần | Phần | Phần | Phần |
4BT | khối xi lanh | 3802269 | 4089546 | 3933223 | 3932012 | 3928802 |
4BT | khối xi lanh | 3934566 | 3933240 | 3928794 | 3916251 | 3938366 |
4BT | khối xi lanh | 3917611 | 3932011 | 3938364 | 3903920 | 3916254 |
4BT | khối xi lanh | 3903796 | 3928797 | 5405080 | 5449532 | 3929045 |
4BT | khối xi lanh | 3934565 | 3802003 | 3905378 | 3926143 | |
6BT | khối xi lanh | 3905806 | 3935936 | 3935943 | 4089119 | |
6BT | khối xi lanh | 3935937 | 3935936 | 3972843 | 4990714 | 3802674 |
6BT | khối xi lanh | 3931822 | 3802997 | 3934568 | 3800985 | 3928788 |
6BT | khối xi lanh | 3916255 | 3929048 | 3928798 | 3942162 | 3935934 |
6BT | khối xi lanh | 3935942 | 3928788 | 3942161 | 3935933 | 3935941 |
6CT | khối xi lanh | 3934900 | 3971411 | 3971410 | 3968611 | 3921669 |
6CT | khối xi lanh | 3921847 | 3923291 | 3939313 | 4947363 | 3934906 |
6CT | khối xi lanh | 4089241 | 5260561 | 5293413 | 5289666 | 3965948 |
6CT | khối xi lanh | 3971387 | 4993493 | 5289665 | 3965943 | 3971386 |
6CT | khối xi lanh | 4947362 | 4993492 | 5260560 | 3968250 | 3934899 |
6CT | khối xi lanh | 3968216 | 3968609 | 3921668 | 3921846 | 3923290 |
6CT | khối xi lanh | 3926146 | 3929605 | 3928965 | 3934902 | 3968249 |
6CT | khối xi lanh | 3968608 | 3919936 | 3926147 | 3929606 | 3928966 |
6CT | khối xi lanh | 3934903 | 3802559 | 3968732 | 3923292 | 3921666 |
6CT | khối xi lanh | 3921848 | 3926144 | 3929524 | 3928963 | 3968620 |
6CT | khối xi lanh | 3934901 | 3968248 | 3968217 | 3923288 | |
6CT | khối xi lanh | 3928962 | 5260553 | 4993583 | 5398551 | |
6CT | khối xi lanh | 3939311 | ||||
6LT | khối xi lanh | 4946152 | 4928831 | 5293403 | 4946370 | 4946371 |
ISL | khối xi lanh | 5260558 | 5260557 |
Hồ sơ công ty
Người liên hệ: hezhenguang
Tel: +8613632344447